-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   
          ● 德國研發(fā)中心TEUPEN研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設(shè)計(jì),全系列85%部件通用,同平臺研發(fā)
● 一鍵原地?cái)U(kuò)腿,四驅(qū)四轉(zhuǎn),狹窄空間收/擴(kuò)腿自如
● 較行業(yè)同級相比,動(dòng)作效率提升40%
● Cat3類安全架構(gòu),電控軟硬件全冗余
● 小臂變幅230°可回勾,可標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運(yùn)輸
● 配置55.4kw高功率發(fā)動(dòng)機(jī),最大爬坡能力45%
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 41.08m  | 
最大平臺高度  | 39.08m  | 
最大作業(yè)幅度(+0.6m)  | 19.86m  | 
最大跨越高度  | 18.80m  | 
最大下探深度  | 6.83m  | 
整機(jī)長度(收攏狀態(tài))  | 14.70m  | 
整機(jī)寬度(擴(kuò)腿展開)  | 4.17m  | 
整機(jī)寬度(擴(kuò)腿收攏)  | 2.44m  | 
整機(jī)高度(收攏狀態(tài))  | 3.10m  | 
平板車運(yùn)輸尺寸(長×寬×高)  | 11.95mx2.44mx3.10m  | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 2.44x0.91m  | 
轉(zhuǎn)臺尾擺(曲臂起升、全伸)  | 2.47m  | 
轉(zhuǎn)臺尾擺(曲臂收攏、全縮)  | 3.45m  | 
最小離地間隙  | 0.40m  | 
軸距(擴(kuò)腿展開)  | 4.07m  | 
軸距(擴(kuò)腿收攏)  | 4.27m  | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 272kg  | 
最大工作人數(shù)  | 2  | 
最大爬坡能力  | 45%  | 
最大行駛速度(收攏狀態(tài))  | 6.0km/h  | 
最大行駛速度(起升狀態(tài))  | 1.1km/h  | 
底盤工作最大允許角度(X/Y)  | 5°/5°  | 
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度  | 360°連續(xù)  | 
平臺擺動(dòng)角度  | 180°  | 
小臂變幅角度  | 226°  | 
主臂最大變幅角度  | 72.23°  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)擴(kuò)腿展開  | 2.99m/5.41m  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)擴(kuò)腿收攏  | 8.27m/10.85m  | 
輪胎  | 445/50/D710  | 
▼ 重量  | |
整機(jī)重量  | 23750kg  | 
▼ 動(dòng)力  | |
鋰電池  | 358.4V/228Ah  | 
充電器  | 358.4V/32A  | 
應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng)  | 12V  | 
泵站電機(jī)  | 360DVC/30kW  | 
液壓油箱容積  | 230L  |