-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   
          ● 鼎力研究院研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設計,全系列85%部件通用,同平臺研發(fā)
● 配置一體式車橋,四驅(qū)兩轉(zhuǎn)/四驅(qū)四轉(zhuǎn)
● 輕量化設計,整體部件下移,節(jié)能性佳、重量輕、更穩(wěn)定
● 全行程大載重300kg
● 可標準集裝箱運輸
● 配置18.2kw低功率發(fā)動機
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 24.20m  | 
最大平臺高度  | 22.20m  | 
最大作業(yè)幅度(+0.6m)  | 17.64m  | 
最大平臺幅度  | 17.04m  | 
平板車運輸尺寸(長×寬×高)  | 9.36m×2.50m×2.46m  | 
標準集裝箱運輸  | 全系適用  | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 2.44m×0.91m  | 
轉(zhuǎn)臺尾擺  | 1.21m  | 
最小離地間隙  | 0.28m  | 
軸距  | 2.50m  | 
輪胎  | 315/55D20  | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 300kg  | 
最大工作人數(shù)  | 2  | 
最大爬坡能力  | 40%  | 
最大行駛速度(收攏狀態(tài)/(起升狀態(tài))  | ≯6.0km/h / ≯1.1km/h  | 
底盤工作最大允許角度(X/Y)  | 5°/5°  | 
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度  | 360°連續(xù)  | 
平臺擺動角度  | 180°  | 
小臂變幅角度  | -57°~+75°  | 
主臂變幅角度  | -5.5°~+75°  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)-前輪轉(zhuǎn)向  | 3.68m/5.54m  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)-四輪轉(zhuǎn)向 ★  | 1.71m/2.98m  | 
▼ 重量  | |
整機重量  | 12000kg  | 
▼ 動力  | |
應急動力系統(tǒng)  | 12V  | 
柴油發(fā)動機  | Kubota D1105/18.2kW  | 
液壓油箱容積  | 115L  | 
柴油箱容積  | 160L  |